这是文字高亮
删除线效果
这是行内标签
这是单选框
这是复选框
切换隐藏标题
切换隐藏内容
带有note的内容
插入默认note
Tab内容
Tab内容
| 中文名 | 颜色名 | 16进制值 | RGB | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色 | black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| 红色 | red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| 橙色 | orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
| 黄色 | yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| 绿色 | green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| 青色 | teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| 蓝色 | blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| 紫色 | purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| 白色 | white | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
| 表头 | 表头 | 表头 |
|---|---|---|
| 居左 | 居中 | 居右 |
| 居左 | 居中 | 居右 |
此处内容 回复 可见
Hello World!Hello World 这是行内代码